笔译报价基准表(单位:元/千中文字)
语种价格类别 | 英语 | 日语/韩语 | 德语/法语/俄语 | 小语种 | ||||
外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | |
普通类1 | 90-120 | 120-160 | 180-200 | 220-240 | 200-220 | 240–260 | 240-400 | 280-500 |
专业类2 | 120-180 | 160-240 | 200-220 | 240-260 | 220-240 | 260–280 | 280-440 | 320-540 |
高级类3 | 200-240 | 240-280 | 220-300 | 280-300 | 240-300 | 300–320 | 320-480 | 360-580 |
注释: 1 普通类:商业函件、商业计划报告、公司简介、招商材料、广告宣传、社交请柬、新闻时事、文学等; | ||||||||
备注: 1. 字数统计方法:以WORD文档中菜单"工具"-"字数统计"-中文字符数(不计空格)来计费。报价包含录入、排版、打印等服务。所有文稿的字数计算均以中文汉字为基础,如英译中以译文、中译英以原文为底本计算; 2. 免费取送稿件,提供激光打印稿及电子文件; 4. 如为以上报价中未标明的小语种,请致电本公司联络; 5. 以上报价均为参考价格,精确报价将文件用途、文件类型、翻译语种、稿件专业程度、交稿时间等因素而定。不足千字的小件按照千字收费。 |